<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>روشنا &#187; مقالات آموزشی</title>
	<atom:link href="http://www.hdr.ir/category/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hdr.ir</link>
	<description>مجله اینترنتی عکاسی اچ.دی.آر</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 11:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>تولید شبه اچ. دی. آر با فوتوشاپ CS4 &#8211; ویدیوی آموزشی</title>
		<link>http://www.hdr.ir/1388/08/05/creating-faux-hdr-photoshop-cs4-video-tutorial/</link>
		<comments>http://www.hdr.ir/1388/08/05/creating-faux-hdr-photoshop-cs4-video-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بهروز سنگانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[شبه اچ. دی. آر]]></category>
		<category><![CDATA[ویدیوی آموزشی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr.ir/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[ویدیوی آموزشی تولید شبه اچ. دی. آر با فوتوشاپ CS4 به زبان فارسی]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdr.ir/1388/08/05/creating-faux-hdr-photoshop-cs4-video-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hdr.ir/wp-content/uploads/2009/10/FauxHDR_SM_Persian.flv" length="8061704" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://av.adobe.com/russellbrown/FauxHDR_SM.mov" length="10737331" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>چگونه یک عکس کسل کننده را به یک عکس جذاب تبدیل کنیم؟</title>
		<link>http://www.hdr.ir/1388/07/20/how-to-turn-a-dull-shot-into-something-exciting/</link>
		<comments>http://www.hdr.ir/1388/07/20/how-to-turn-a-dull-shot-into-something-exciting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سینا علیزاده اشرفی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[شبه اچ. دی. آر]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوماتیکس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr.ir/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[یکی از کاربران سایت مدرسه عکاسی دیجیتال برای ما توضیح می دهد که چگونه یک عکس ساده را می توان به راحتی به تصویری جذاب تبدیل کرد.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdr.ir/1388/07/20/how-to-turn-a-dull-shot-into-something-exciting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چگونه یک عکس اچ. دی. آر بسازیم؟</title>
		<link>http://www.hdr.ir/1388/06/09/how-to-create-an-hdr-image/</link>
		<comments>http://www.hdr.ir/1388/06/09/how-to-create-an-hdr-image/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سینا علیزاده اشرفی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوماتیکس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr.ir/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[چطور با فوتوماتیکس نسخه حرفه ای عکس های اچ. دی. آر بسازیم.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdr.ir/1388/06/09/how-to-create-an-hdr-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مفهوم براکتینگ &#8220;به زبان ساده&#8221;</title>
		<link>http://www.hdr.ir/1388/05/25/bracketing-concept/</link>
		<comments>http://www.hdr.ir/1388/05/25/bracketing-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 07:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>وحید بازوندی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[براکتینگ]]></category>
		<category><![CDATA[به زبان ساده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr.ir/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[در براکتینگ، چند عکس با تنظیمات مختلف از یک موضوع گرفته می شود تا حداقل یک عکس ایده آل تهیه شود.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdr.ir/1388/05/25/bracketing-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ایجاد شبه اچ. دی. آر &#8220;به زبان ساده&#8221;</title>
		<link>http://www.hdr.ir/1388/05/19/making-pseudo-hdr-simplified/</link>
		<comments>http://www.hdr.ir/1388/05/19/making-pseudo-hdr-simplified/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>کوشان جزایری</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[به زبان ساده]]></category>
		<category><![CDATA[شبه اچ. دی. آر]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوماتیکس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr.ir/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[ ساده ترین و شاید بهترین راه حل  استفاده از برنامه فوتوماتیکس و استفاده از یک تک عکس است. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdr.ir/1388/05/19/making-pseudo-hdr-simplified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اچ. دی. آر &#8220;به زبان ساده&#8221;</title>
		<link>http://www.hdr.ir/1388/05/10/hdr-simplified/</link>
		<comments>http://www.hdr.ir/1388/05/10/hdr-simplified/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>کوشان جزایری</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[به زبان ساده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr.ir/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[دوربین نمیتواند آن چیزی که ما از یک منظره یا صحنه انتظار داریم را با یک تک فریم به ما بدهد، پس ما چند فریم را با نور های مختلف ترکیب می کنیم تا تصویر واقعی تری (نسبت به آن چیزی که چشم می بینه) ایجاد کنیم.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdr.ir/1388/05/10/hdr-simplified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گستره پویا در عکاسی (۲)</title>
		<link>http://www.hdr.ir/1388/05/06/dynamic-range-in-photography-2/</link>
		<comments>http://www.hdr.ir/1388/05/06/dynamic-range-in-photography-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بهروز سنگانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[اشباع]]></category>
		<category><![CDATA[ایزو]]></category>
		<category><![CDATA[دیافراگم]]></category>
		<category><![CDATA[سطح سفیدی]]></category>
		<category><![CDATA[سطح سیاهی]]></category>
		<category><![CDATA[شدت نور]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوسایت]]></category>
		<category><![CDATA[فوتون]]></category>
		<category><![CDATA[نویز]]></category>
		<category><![CDATA[کنتراست]]></category>
		<category><![CDATA[گستره پویا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr.ir/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[گرچه مفهوم گستره پویا در صحنه های دنیای واقعی، به سادگی نسبت بین تاریک ترین و روشن ترین مناطق عکس است (نسبت کنتراست)، ولی معنای آن، زمانی که ابزارهای اندازه گیری مانند دوربین یا اسکنر دخیل باشند، پیچیده تر می شود.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdr.ir/1388/05/06/dynamic-range-in-photography-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گستره پویا در عکاسی (۱)</title>
		<link>http://www.hdr.ir/1388/05/05/dynamic-range-in-photography-1/</link>
		<comments>http://www.hdr.ir/1388/05/05/dynamic-range-in-photography-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بهروز سنگانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[انعکاس]]></category>
		<category><![CDATA[روشنا]]></category>
		<category><![CDATA[شدت نور]]></category>
		<category><![CDATA[منبع نور]]></category>
		<category><![CDATA[نور مستقیم]]></category>
		<category><![CDATA[گستره پویا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr.ir/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[گستره پویا (دامنه پویا، دامنه دینامیک)[1] در عکاسی، نسبت بین حداکثر و حداقل شدت نور قابل اندازه گیری (سیاه و سفید) را نشان می دهد. در دنیای واقعی، سیاه یا سفید واقعی هیچ گاه یافتنی نیستند و تنها درجات مختلف شدت نور منبع و انعکاس سوژه وجود دارند.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdr.ir/1388/05/05/dynamic-range-in-photography-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

