<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>روشنا &#187; به زبان ساده</title>
	<atom:link href="http://www.hdr.ir/tag/hdr-for-dummies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hdr.ir</link>
	<description>مجله اینترنتی عکاسی اچ.دی.آر</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 11:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>مفهوم براکتینگ &#8220;به زبان ساده&#8221;</title>
		<link>http://www.hdr.ir/1388/05/25/bracketing-concept/</link>
		<comments>http://www.hdr.ir/1388/05/25/bracketing-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 07:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>وحید بازوندی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[براکتینگ]]></category>
		<category><![CDATA[به زبان ساده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr.ir/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[در براکتینگ، چند عکس با تنظیمات مختلف از یک موضوع گرفته می شود تا حداقل یک عکس ایده آل تهیه شود.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdr.ir/1388/05/25/bracketing-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ایجاد شبه اچ. دی. آر &#8220;به زبان ساده&#8221;</title>
		<link>http://www.hdr.ir/1388/05/19/making-pseudo-hdr-simplified/</link>
		<comments>http://www.hdr.ir/1388/05/19/making-pseudo-hdr-simplified/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>کوشان جزایری</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[به زبان ساده]]></category>
		<category><![CDATA[شبه اچ. دی. آر]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوماتیکس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr.ir/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[ ساده ترین و شاید بهترین راه حل  استفاده از برنامه فوتوماتیکس و استفاده از یک تک عکس است. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdr.ir/1388/05/19/making-pseudo-hdr-simplified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اچ. دی. آر &#8220;به زبان ساده&#8221;</title>
		<link>http://www.hdr.ir/1388/05/10/hdr-simplified/</link>
		<comments>http://www.hdr.ir/1388/05/10/hdr-simplified/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>کوشان جزایری</dc:creator>
				<category><![CDATA[مقالات آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[به زبان ساده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdr.ir/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[دوربین نمیتواند آن چیزی که ما از یک منظره یا صحنه انتظار داریم را با یک تک فریم به ما بدهد، پس ما چند فریم را با نور های مختلف ترکیب می کنیم تا تصویر واقعی تری (نسبت به آن چیزی که چشم می بینه) ایجاد کنیم.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdr.ir/1388/05/10/hdr-simplified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

